Shure UHF-R User Manual Page 37

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 39
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 36
86
Q10A FREQUENCY BAND (740.125–786.875 MHz)
Channel Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7 Group 8 Group 9 Group 10 Group 11 Group 12
1 740.450 740.600 740.550 741.350 740.550 740.300 741.075 740.200 740.175 740.300
2 741.425 742.500 740.975 740.500 742.150 744.350 741.400 740.625 743.000 740.825 740.875 741.000
3 743.075 743.000 742.750 742.025 745.725 744.975 741.925 742.450 743.600 742.650 741.875 742.000
4 745.350 744.050 747.875 747.550 747.000 745.800 742.825 742.975 745.225 743.175 744.750 744.875
5 746.050 744.700 748.750 748.800 748.050 749.100 745.800 743.800 749.100 744.000 745.900 746.025
6 747.350 746.700 753.225 749.650 749.525 755.175 747.950 746.625 756.175 746.825 746.775 746.900
7 748.150 749.000 754.225 753.650 750.700 756.250 749.475 748.825 759.850 749.025 748.375 748.500
8 751.875 752.125 755.550 756.800 753.550 756.725 752.575 749.225 761.000 749.425 750.275 750.400
9 753.625 754.650 756.325 760.550 755.325 758.725 755.925 755.750 762.800 755.950 752.850 752.975
10 756.050 756.100 758.200 761.500 756.700 759.450 756.550 759.075 763.825 759.275 759.150 759.275
11 757.150 757.900 758.825 762.200 758.300 761.650 758.325 761.025 767.325 761.225 761.900 762.025
12 763.525 760.925 762.550 763.350 758.700 766.225 761.525 769.125 768.175 769.325 771.700 771.825
13 764.950 768.675 767.425 765.850 768.800 771.450 766.775 769.725 768.775 769.925 773.125 773.250
14 749.725 741.700 741.750 767.850 745.000 741.675 746.625 770.575 776.875 770.775 777.125 777.250
15 752.350 746.150 743.475 741.150 751.425 753.425 747.150 774.075 778.825 774.275 778.875 779.000
16 754.650 747.950 746.650 744.200 757.375 754.425 750.750 775.100 782.150 775.300 780.425 780.550
17 756.750 756.850 751.350 746.100 759.650 760.425 753.775 776.900 777.100 781.725 781.850
18 761.400 758.700 751.925 752.525 760.325 772.225 757.775 778.050 778.250 782.325 782.450
19 762.675 759.250 753.625 754.400 764.400 759.825 781.725 781.925 784.850 784.975
20 761.975 755.775 779.675 776.575 785.350 785.475
21 766.975 779.600 786.500 786.625
22 784.550
23
24
25 747.325 740.575 747.525
26 750.000 754.950 750.200
27 782.950 783.150
28
29 763.450 745.850 763.650
30 763.925 754.200 764.125
31 764.650 772.325 764.850
32 765.575 773.250 765.775
33 783.700 773.975 783.900
34 774.450
35 741.675 747.900 741.875
36 761.750 751.825 761.950
37 786.075 776.150 786.275
38
39 741.275 748.275 780.925
40 747.825 781.200 785.200
41 780.700 782.450
42 784.975 782.925
43 783.875
44 785.800
45 786.775
Page view 36
1 2 ... 32 33 34 35 36 37 38 39

Comments to this Manuals

No comments